INSTALLE SUR DEVILLE RIELLO CHAUFFAGE FRANCAIS MAZECO THERMITAL ROCA FRANCO BELGE NESTOR MARTIN PERGE
REMPLACE 3005704
| CHAUFFAGE FRANCAIS | CLIPPER - CH FR |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | CLIPPER 2 - CH FR |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | CLIPPER P - CH FR |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | CLIPPER V - CH FR |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | GALANE 30AU 310120 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | SOLIANE SA20 310097 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | SOLIANE SA25 310098 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | SOLIANE SA35 310099 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | UNICLIP 35 MODELE1997 - CH FR |
| DEVILLE | 3726 |
| DEVILLE | 3727 |
| FRANCO BELGE | STELLA 10 - FB |
| FRANCO BELGE | STELLA 3 |
| FRANCO BELGE | STELLA 3B |
| FRANCO BELGE | STELLA 5 |
| MAZECO | CLIPPER - MAZECO |
| MAZECO | CLIPPER 2 - MAZECO |
| MAZECO | CLIPPER P - MAZECO |
| MAZECO | CLIPPER V - MAZECO |
| MAZECO | UNICLIP 35 MODELE1997 - MAZECO |
| NESTOR MARTIN | NM10 |
| NESTOR MARTIN | NM5 |
| NESTOR MARTIN | NM5R |
| PERGE | UNIT |
| RIELLO | 40F10 463M |
| RIELLO | 40FS10 CODE 3756431 |
| RIELLO | 40FS5 566M |
| RIELLO | 40FZ10 564T30 |
| RIELLO | 40G10 464T1 3746411 |
| RIELLO | 40G2 426T1 3741611 |
| RIELLO | 40G3 431T1 3743111 |
| RIELLO | 40G3B 437T1 |
| RIELLO | 40G3R 432T1 3743211 |
| RIELLO | 40G3RK 434T1 3743411 |
| RIELLO | 40G5 3744530 |
| RIELLO | 40G5 445T1 3744511 |
| RIELLO | 40G5K 452T1 3745211 |
| RIELLO | 40G5R 446T1 3744611 |
| RIELLO | 40G5RK 453T1 3745311 |
| RIELLO | 40GS10 554T30 3755430 |
| RIELLO | 40GS3C 550T1 3755011 |
| RIELLO | 40GS5 552T1 3755211 |
| RIELLO | 40GZ10 554T30 |
| RIELLO | 40GZ3C 550T30 |
| RIELLO | 40GZ5 552T30 |
| RIELLO | Gt ACCIA 35 - 810107 |
| RIELLO | INSIEME 23GR BF |
| RIELLO | INSIEME 29 S - 4030710 |
| RIELLO | INSIEME 29 S BF - 4030712 |
| RIELLO | INSIEME 29G BF |
| RIELLO | INSIEME 29GR-BF |
| RIELLO | INSIEME25GBF 5201321 |
| RIELLO | KADET TRONIC 10L |
| RIELLO | KADET TRONIC 5L |
| RIELLO | MECTRON 2M TYPE 155T |
| RIELLO | MECTRON 3BM 169T |
| RIELLO | MECTRON 3KMR TYPE 180T 530SE 3006499 |
| RIELLO | MECTRON 3MR 167T |
| RIELLO | MECTRON 5M TYPE 161T1 |
| RIELLO | MECTRON 5MR 168T |
| RIELLO | MECTRON10M 163T |
| RIELLO | MECTRON2 154T |
| RIELLO | MECTRON2MR TYPE 155T |
| RIELLO | MECTRON3M 157T1 |
| RIELLO | MILLENIUM 40G3 - 3743140 |
| RIELLO | R40F5 462M 3451082 |
| ROCA | FR10 G |
| ROCA | FR3 G |
| ROCA | FR5 G |
| ROCA | KADET TRONIC 10 |
| ROCA | KADET TRONIC 10 L |
| ROCA | KADET TRONIC 10R |
| ROCA | KADET TRONIC 2R |
| ROCA | KADET TRONIC 3L |
| ROCA | KADET TRONIC 3R |
| ROCA | KADET TRONIC 3RS |
| ROCA | KADET TRONIC 3RSF |
| ROCA | KADET TRONIC 4RSF |
| ROCA | KADET TRONIC 5 |
| ROCA | KADET TRONIC 5 L |
| ROCA | KADET TRONIC 5R |
| THERMITAL | G3R BF |
| THERMITAL | G3RK BF TH25 |
| THERMITAL | G5 BF TH 29 |
| THERMITAL | G5R BF TH 25 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LANDIS & GYR QRB1 B- A068B70B
Longueur du fil 70 cm
Haute sensibilité
Le brûleur fioul BRF Tigra 2 de chez Chappée est un appareil à haut rendement avec une grande qualité de combustion. L'appareil de chauffage comprend divers éléments raccordées par un connecteur électrique : transformateur, boite de contrôle et vanne.
COMPATIBLE CLIMA + TWIN / KOMBI 100 ET COMPACT F34
Les séries AJ et AJV ont été réalisées à partir de la série A70, mais avec un logement et un filtre de pompe plus grands pour répondre à une capacité accrue.
Ces pompes ont les mêmes dimensions d’arbre et de moyeu que les pompes J et H et elles peuvent, pour cette raison, remplacer ces modèles.
La fonction de coupure est assurée pour les modèles 1000 et 1003, alors que les modèles 1002 n’ont pas cette fonction.
Se référer au document joint pour les principales applications
COMPOSÉ DE :
2 flexibles : Longueur 1000mm F3/8'' x F3/8''
2 nipples droits M3/8'' x M1/4''
2 nipples droits M3/8'' x M3/8''
INSTALLE SUR DEVILLE RIELLO CHAUFFAGE FRANCAIS MAZECO THERMITAL ROCA FRANCO BELGE NESTOR MARTIN PERGE
REMPLACE 3005704