Pour voir les modèles sur lesquels le boitier est installé : DESCRIPTION
| MARQUES | MODÈLES | |
|---|---|---|
| SICMA | G4S | |
| WEISHAUPT | GL30 | |
| WEISHAUPT | GL40 | |
| WEISHAUPT | GL5 | |
| WEISHAUPT | GL50 | |
| WEISHAUPT | GL6 | |
| WEISHAUPT | GL7 | |
| WEISHAUPT | GL8 | |
| WEISHAUPT | GL9 | |
| SICMA | GN3 SM IGF | |
| KLOCKNER | KL20G E B/F | |
| KLOCKNER | KL30ZG E B/F | |
| KLOCKNER | KL35ZG E B/F | |
| SICMA | MGS130 | |
| SICMA | MGS151 | |
| SICMA | MGS191 | |
| SICMA | MGS240 | |
| SICMA | MGS40 2A | |
| SICMA | MGS60 2A | |
| SICMA | MGS70 | |
| SICMA | MGS80 | |
| NUWAY | NGN3 | |
| NUWAY | NGN5 | |
| WEISHAUPT | RGL10 | |
| WEISHAUPT | RGL11 | |
| WEISHAUPT | RGL5 | |
| WEISHAUPT | RGL7 | |
| WEISHAUPT | RGL8 | |
| WEISHAUPT | RGL9 | |
| SICMA | SG2 BM 2A 515 IGF | |
| SICMA | SG2 BM 2A 700 IGF | |
| SICMA | SG2 BM TR IGF | |
| SICMA | SG4 AM IGF | |
| SICMA | SG4 BM IGF | |
| SICMA | SG7 | |
| SICMA | SG8 | |
| REKORD | SHO 114 A 184 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
La série ALE comporte une électrovanne en ligne incorporée munie d'un clapet de retour assurant la fonction de coupure et la décharge de la ligne gicleur.
Dans les installations bi-tubes, la purge est automatique. Dans les installations mono-tubes, la purge est réalisée en desserrant la prise de pression jusqu'à évacuation complète de l'air.
Livrée sans connecteur.
Aspiration et retour 1/4''
Gicleur court 1/8''.
Réglage pression coté gicleur.
Arbre à 2 méplats
Pour voir les modèles sur lesquels le boitier est installé : DESCRIPTION
Pour voir les modèles sur lesquels le boitier est installé : DOCUMENTS JOINTS
POMPE COMPLETE
Consulter la description pour voir sur quels modèles de brûleurs est installée cette pompe.
AQUASTAT LIMITE LAMBORGHINI POUR GROUPE THERMIQUE FIOUL : 4553920
LIMITE 90°C
WATTS INDUSTRIES
Dimensions:
Haut de cartouche : 33mm
Bas de cartouche : 33mm
Hauteur : 74mm
Pour voir les modèles sur lesquels le boitier est installé : DESCRIPTION