Joint, rondelle et cartouche pour pompe BFP
| MARQUES | MODÈLES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROTJE | 0-30 U (17-25KW) | ||||||||||
| BROTJE | 0-30-1 -0-30-2 | ||||||||||
| BROTJE | 0-31-1 -0-31-2 | ||||||||||
| BROTJE | 0-32 BLUE JET | ||||||||||
| BROTJE | 0-41 | ||||||||||
| BROTJE | 0-42U | ||||||||||
| BROTJE | 0.42Z1/Z2 | ||||||||||
| DEVILLE | 3504 | ||||||||||
| DEVILLE | 3505 | ||||||||||
| DEVILLE | 3706 | ||||||||||
| DEVILLE | 3707 | ||||||||||
| DEVILLE | 3708 | ||||||||||
| KORTING | 4.5 | ||||||||||
| KORTING | 4.5 UNI-NOX | ||||||||||
| KORTING | 4.5/4.5 UNI-NOX | ||||||||||
| AUER | ABF10 - AUER | ||||||||||
| BENTONE | ABF10 PL | ||||||||||
| AUER | ABF10R - AUER | ||||||||||
| AUER | ABF20 | ||||||||||
| BENTONE | B10 PL10/4 | ||||||||||
| BENTONE | B10E | ||||||||||
| BENTONE | B10F | ||||||||||
| BENTONE | B10FU | ||||||||||
| BENTONE | B10FUV | ||||||||||
| BENTONE | B10FV | ||||||||||
| BENTONE | B10L | ||||||||||
| BENTONE | B10V | ||||||||||
| BENTONE | B10Z | ||||||||||
| BENTONE | B20C | ||||||||||
| BENTONE | B20K | ||||||||||
| BENTONE | B20KA | ||||||||||
| BENTONE | B20KA2 | ||||||||||
| BENTONE | B20KAV | ||||||||||
| BENTONE | B20KV | ||||||||||
| BENTONE | B20ZV | ||||||||||
| BENTONE | B9 | ||||||||||
| MHG | DE1.1 VH | ||||||||||
| MHG | DE1.1H MHG | ||||||||||
| MHG | DE1.2H MHG | ||||||||||
| MHG | DE1.3H MHG | ||||||||||
| ATLANTIC | F10E2 1.28 | ||||||||||
| ATLANTIC | F10E2 1.33 - 105581 | ||||||||||
| SIME | HEROM I/IR | ||||||||||
| SIME | HEROM III R | ||||||||||
| SIME | HEROMII/IIR | ||||||||||
| SIME | HEROMIII | ||||||||||
| AUER | HL60 AUER | ||||||||||
| HS FRANCE | HS20 | ||||||||||
| BAXI | HS20 BAXI | ||||||||||
| KORTING | JET K1 UNI-NOX | ||||||||||
| KORTING | JET K1B UNI-NOX | ||||||||||
| KORTING | JET3.5 | ||||||||||
| KORTING | JET5.5 | ||||||||||
| KORTING | JET8.5 | ||||||||||
| HOFAMAT | K10 HOFAMAT | ||||||||||
| KORTING | K2 II UNI NOX KORTING | ||||||||||
| KORTING | K2 UNI NOX KORTING | ||||||||||
| HOFAMAT | K20 | ||||||||||
| KORTING | K3 II UNI NOX KORTING | ||||||||||
| BROTJE | LOGOBLOCUNIT L-U 041 | ||||||||||
| BROTJE | LOGOBLOCUNITL-U 0.42 | ||||||||||
| DE DIETRICH | M 104 CFF | ||||||||||
| DE DIETRICH | M 104 FF | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.3RCS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.3RN | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.3RS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4CS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4RCS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4RN | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4RS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4S | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.5CS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.5RN | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.5S | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.6CS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M1.6S | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-CN | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-CNB | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-CRS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-N | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-PN | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-PNB | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-PRS | ||||||||||
| DE DIETRICH | M103-RS | ||||||||||
| DE DIETRICH | <
Fiche technique
Références spécifiques
Nouveau produit
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé Donnez votre avis Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
COMPOSÉ DE :
16 autres produits dans la même catégorie :
Pour pompe AN/AS/AE/AP 47-57-67 série 1000 révision 1-4-5-6 sans bossage AL/ALE/A2L/AR/AT2/AT3/AP2/AP3 série 9000 révision 1-2-4-5-6AN/AS/AE/AP série 47-57-67 série 7000 révision 3-4-5-6 couvercle alu La série AL comporte une électrovanne en ligne incorporée assurant la fonction de coupure. Dans les installations bitubes, la purge est automatique. Dans les installations monotubes, la purge est réalisée en desserrant la prise de pression jusqu'à évacuation complète de l'air. Livré sans connecteur. Aspiration et retour 1/4'' Gicleur court 1/8'' CONVIENT AUX MARQUES SUIVANTES VOIR COTES DANS DESCRIPTION BENTONE, CHAPPÉE, CONVAIR, COUSSEMENT, DEVILLE, FRANCO BELGE, ELECTRO OIL GIERSCH HANSA, RIELLO, PERGE, MAZECO, MAN, LMB SACAMA, LAMBORGHINI, INTERCAL, THERMITAL, SICMA Détail par modèles dans documents joints. Pour découvrir les modèles de brûleurs équipés de cette pompe télécharger le document joint.La série AS a un régulateur de pression avec fonction de coupure. Commande par électrovanne de dérivation intégrée sur le circuit gicleur. Avec prise vérin Aspiration et retour 1/4" Gicleur court 1/8" POMPE À FIOUL SUNTEC AUV 47L 9877 6P 0700Remplace le modèle AU 47L 9853 6P 0500 Pour bioufioul Modèle 9857 6P 0500Peut être utilisée pour toutes les applications : kérosène, fioul domestique et B10 (mélanges fioul domestique, 10% de biofiouls selon la norme V51603-6)Joints toriques en Viton, régulateur de pression et joint d'arbre spécifiquesCOMPOSÉ DE :
2 nipples droits M3/8'' x M3/8'' COMPOSÉ DE : POMPE À FIOUL SUNTEC auv 47 r 9876 6p 0700Deux nouveaux modèles identifiés par la lettre «V» avec joints toriques en Viton, régulateur de pression et joint d’arbre spécifiques ont été créés : La pompe universelle AUV est maintenant disponible pour les applications B 10 (mélanges fioul domestique, 10 % de bio-fioul selon la norme DIN V51603-6).
Réf.SUNTEC 3759811/991523 OVENTROP ET EUROJAUGE Pompe à fioul série Diamond compacte avec régulateur à membrane, filtre cartouche et réglage de la pression sur le devant, 2 sorties gicleur.Avec électrovanne de coupure. La plage de pression choisie est en fonction de l'emplacement du régulateur de pression. Réglage Frontal : 7 à 15b. Réglage latéral : 7 à 20b.Les pompes à huile de service 2.0 de Danfoss ont pour vocation de durer 10 fois plus longtemps, lorsqu'elles sont installées dans des applications critiques (avec des conditions de charge lourde, par exemple). Ancienne référence : BFP 21 L3 071N01701 MEPLAT LONGUEUR 22 MM DIAMETRE EXTERIEUR 11.5 MM DIAMETRE INTERIEUR 8 MM
|