Joint, rondelle et cartouche pour pompe BFP
| MARQUES | MODÈLES | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROTJE | 0-30 U (17-25KW) | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | 0-30-1 -0-30-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | 0-31-1 -0-31-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | 0-32 BLUE JET | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | 0-41 | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | 0-42U | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | 0.42Z1/Z2 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEVILLE | 3504 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEVILLE | 3505 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEVILLE | 3706 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEVILLE | 3707 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEVILLE | 3708 | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | 4.5 UNI-NOX | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | 4.5/4.5 UNI-NOX | |||||||||||||||||||||||||||
| AUER | ABF10 - AUER | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | ABF10 PL | |||||||||||||||||||||||||||
| AUER | ABF10R - AUER | |||||||||||||||||||||||||||
| AUER | ABF20 | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10 PL10/4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10E | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10F | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10FU | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10FUV | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10FV | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10L | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10V | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B10Z | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20C | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20K | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20KA | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20KA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20KAV | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20KV | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B20ZV | |||||||||||||||||||||||||||
| BENTONE | B9 | |||||||||||||||||||||||||||
| MHG | DE1.1 VH | |||||||||||||||||||||||||||
| MHG | DE1.1H MHG | |||||||||||||||||||||||||||
| MHG | DE1.2H MHG | |||||||||||||||||||||||||||
| MHG | DE1.3H MHG | |||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | F10E2 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | F10E2 1.33 - 105581 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIME | HEROM I/IR | |||||||||||||||||||||||||||
| SIME | HEROM III R | |||||||||||||||||||||||||||
| SIME | HEROMII/IIR | |||||||||||||||||||||||||||
| SIME | HEROMIII | |||||||||||||||||||||||||||
| AUER | HL60 AUER | |||||||||||||||||||||||||||
| HS FRANCE | HS20 | |||||||||||||||||||||||||||
| BAXI | HS20 BAXI | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | JET K1 UNI-NOX | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | JET K1B UNI-NOX | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | JET3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | JET5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | JET8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| HOFAMAT | K10 HOFAMAT | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | K2 II UNI NOX KORTING | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | K2 UNI NOX KORTING | |||||||||||||||||||||||||||
| HOFAMAT | K20 | |||||||||||||||||||||||||||
| KORTING | K3 II UNI NOX KORTING | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | LOGOBLOCUNIT L-U 041 | |||||||||||||||||||||||||||
| BROTJE | LOGOBLOCUNITL-U 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M 104 CFF | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M 104 FF | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.3RCS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.3RN | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.3RS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4CS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4RCS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4RN | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4RS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.4S | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.5CS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.5RN | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.5S | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.6CS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M1.6S | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-CN | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-CNB | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-CRS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-N | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-PN | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-PNB | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-PRS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | M103-RS | |||||||||||||||||||||||||||
| DE DIETRICH | <
Fiche technique
Références spécifiques
Nouveau produit
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé Donnez votre avis Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
COMPOSÉ DE :
16 autres produits dans la même catégorie :
Pompe à fioul série Diamond compacte avec boîtier standard, électrovanne placée sur le coté, régulateur à membrane, filtre annulaire, 1 sortie gicleur et réglage de la pression.
|
| MARQUES | MODÈLES | |
|---|---|---|
| CUENOD | C24 FUEL | |
| CUENOD | C30 FUEL | |
| CUENOD | NC 29 FUEL | |
| CUENOD | NC 36 FUEL | |
| CUENOD | NC21 FUEL |
Les séries AT et ATV se caractérisent par 2 allures de fonctionnement avec coupure en ligne assurée par une électrovanne incorporée. Le passage basse pression - haute pression est réalisé par une deuxième électrovanne intégrée. La série AT3 possède 2 allures de fonctionnement et une coupure en ligne. Elle possède aussi, sur le couvercle, une prise de pression spéciale correspondant à la pression fournie au gicleur mode haute pression ou à la pression de décharge en mode basse pression.
Livrée sans connecteur
COMPOSÉ DE :
2 flexibles : Longueur 1000mm F3/8'' x F3/8''
2 nipples droits M3/8'' x M1/4''
2 nipples droits M3/8'' x M3/8''
Joint, rondelle et cartouche pour pompe BFP