Compatible avec les pompes à fioul Suntec AS
| MARQUES | MODÈLES |
|---|---|
| IDEAL STANDARD | MI18 2A |
| BROTJE | 0-110 |
| BROTJE | 0-111 |
| BROTJE | 0-112 |
| CHAPPEE | 1001-1001 T |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | 1001-2-6-8-10 |
| ABIG | 1G |
| DEVILLE | 3503.0 |
| DEVILLE | 3504 |
| DEVILLE | 3505 |
| DEVILLE | 3706 |
| DEVILLE | 3707 |
| DEVILLE | 3708 |
| SUNTEC | A2L |
| AUER | ABF10 - AUER |
| BENTONE | ABF10 PL |
| AUER | ABF10R - AUER |
| AUER | ABF20 |
| SUNTEC | AE SUNTEC |
| SUNTEC | AL POMPE |
| SUNTEC | AP POMPE |
| SUNTEC | AP2/3 POMPE |
| SUNTEC | AR POMPE |
| SUNTEC | AT2/3 SUNTEC |
| BENTONE | B10 PL10/4 |
| BENTONE | B10E |
| BENTONE | B10F |
| BENTONE | B10FU |
| BENTONE | B10FUV |
| BENTONE | B10FV |
| BENTONE | B10L |
| BENTONE | B10V |
| BENTONE | B10Z |
| GOLLING | B138R |
| ALLIANCE/BROSSETTE | B138R BROSSETTE |
| BENTONE | B20C |
| BENTONE | B20K |
| BENTONE | B20KA |
| BENTONE | B20KA2 |
| BENTONE | B20KAV |
| BENTONE | B20KV |
| BENTONE | B20ZV |
| GOLLING | B252 |
| ALLIANCE/BROSSETTE | B252 BROSSETTE |
| CUENOD | C24 FUEL |
| CUENOD | C30 FUEL |
| CUENOD | C43 FUEL |
| CUENOD | C54 FUEL |
| CHAPPEE | CF18 1A |
| CHAPPEE | CF18 2A |
| CHAPPEE | CF28 1A |
| CHAPPEE | CF28 2A |
| CHAPPEE | COUGAR F2 |
| CHAPPEE | COUGAR F4 |
| GUILLOT | CYTHIA DF |
| DE DIETRICH | DD151 |
| DE DIETRICH | DD201 |
| DE DIETRICH | DD31 |
| DE DIETRICH | DD32 |
| DE DIETRICH | DD33 |
| DE DIETRICH | DD34 |
| DE DIETRICH | DD35 |
| DE DIETRICH | DD36 |
| DE DIETRICH | DD61 |
| DE DIETRICH | DD62 |
| DE DIETRICH | DD63 |
| DE DIETRICH | DD64 |
| DE DIETRICH | DD65 |
| DE DIETRICH | DD66 |
| DE DIETRICH | DD91 |
| DE DIETRICH | DE101-DE102 |
| DE DIETRICH | DE104 |
| DE DIETRICH | DE105 |
| DE DIETRICH | DE106 |
| DE DIETRICH | DE187 |
| DE DIETRICH | DE2210 |
| DE DIETRICH | DE2211 |
| DE DIETRICH | DE228 |
| DE DIETRICH | DE229 |
| DE DIETRICH | DE41R |
| DE DIETRICH | DE42 |
| DE DIETRICH | DE42R |
| DE DIETRICH | DE43 |
| DE DIETRICH | DE44 |
| CUENOD | <a target="_blank" href="https://www.diff.fr/editherm-nomenclature/24-cuenod/3563-dx4 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
La série AL comporte une électrovanne en ligne incorporée assurant la fonction de coupure. Dans les installations bitubes, la purge est automatique. Dans les installations mono-tubes, la purge est réalisée en desserrant la prise de pression jusqu'à évacuation complète de l'air.
Livrée sans connecteur.
Aspiration et retour 1/8''
Gicleur court 1/8''
Particularité : raccordement ASP.& RET.1/8"
Pour voir sur quels modèles de brûleurs cette pompe est installée, rendez-vous dans les documents joints.
AVANT DÉCEMBRE 1995
WATTS INDUSTRIES
Dimensions :
Haut de cartouche : 51mm
Bas de cartouche : 44mm
Hauteur : 79mm
Livré avec joint
Pour voir sur quels modèles est installée cette pompe regarder la description.
COMPOSÉ DE :
2 flexibles : Longueur 1000mm F3/8'' x F3/8''
2 nipples droits M3/8'' x M1/4''
2 nipples droits M3/8'' x M3/8''
Pour pompe AN/AS/AE/AP 47-57-67 série 1000 révision 1-4-5-6 sans bossage AL/ALE/A2L/AR/AT2/AT3/AP2/AP3 série 9000 révision 1-2-4-5-6AN/AS/AE/AP série 47-57-67 série 7000 révision 3-4-5-6 couvercle alu
Dimensions : hauteur 20mm x diamètre 51mm
La pompe à fioul SUNTEC TA est spécialement conçue pour les applications de chauffage industriel fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, avec des débits importants.
Elle est pourvue d'un logement destiné à recevoir un réchauffeur électrique facilitant les démarrages à froid.
Pression maxi 40b.
Avec régulation de pression.
Aspiration et retour 1/2'' Sortie gicleur 1/2''
La série AS a un régulateur de pression avec fonction de coupure.
Commande par électrovanne de dérivation intégrée sur le circuit gicleur.
Aspiration et retour 1/4''
Gicleur court 1/8''.
Pour kérosène
Réglage de pression par vis 4mm BTR
Pour pompe A1/A2/AN/AS/AE/AP série 47-57-67 révision 2AN/AE 77-97 série 7000 révision 2
Dimensions : hauteur 28mm x Ø51mm
Détail par modèles dans documents joints.
OVENTROP ET EUROJAUGE
Dimensions
Haut de cartouche : 39mm
Bas de cartouche : 31mm
Hauteur : 70mm
ENTRAÎNEUR INTER POMPE
POUR BRULEURS BALTUR, CUENOD, DE DIETRICH, ELCO, HOFAMAT, OLYMP, SICMA, ZAEGEL HELD...
VENDUS PAR 6
La série AS a un régulateur de pression avec fonction de coupure.
Commande par électrovanne de dérivation intégrée sur le circuit gicleur.
Aspiration et retour 1/4'' Gicleur court 1/8''.
Pour kérosène
Arbre à 2 méplats
POUR ELCO F40A
Compatible avec les pompes à fioul Suntec AS