Compatible avec les pompes à fioul Suntec AS
| MARQUES | MODÈLES |
|---|---|
| IDEAL STANDARD | MI18 2A |
| BROTJE | 0-110 |
| BROTJE | 0-111 |
| BROTJE | 0-112 |
| CHAPPEE | 1001-1001 T |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | 1001-2-6-8-10 |
| ABIG | 1G |
| DEVILLE | 3503.0 |
| DEVILLE | 3504 |
| DEVILLE | 3505 |
| DEVILLE | 3706 |
| DEVILLE | 3707 |
| DEVILLE | 3708 |
| SUNTEC | A2L |
| AUER | ABF10 - AUER |
| BENTONE | ABF10 PL |
| AUER | ABF10R - AUER |
| AUER | ABF20 |
| SUNTEC | AE SUNTEC |
| SUNTEC | AL POMPE |
| SUNTEC | AP POMPE |
| SUNTEC | AP2/3 POMPE |
| SUNTEC | AR POMPE |
| SUNTEC | AT2/3 SUNTEC |
| BENTONE | B10 PL10/4 |
| BENTONE | B10E |
| BENTONE | B10F |
| BENTONE | B10FU |
| BENTONE | B10FUV |
| BENTONE | B10FV |
| BENTONE | B10L |
| BENTONE | B10V |
| BENTONE | B10Z |
| GOLLING | B138R |
| ALLIANCE/BROSSETTE | B138R BROSSETTE |
| BENTONE | B20C |
| BENTONE | B20K |
| BENTONE | B20KA |
| BENTONE | B20KA2 |
| BENTONE | B20KAV |
| BENTONE | B20KV |
| BENTONE | B20ZV |
| GOLLING | B252 |
| ALLIANCE/BROSSETTE | B252 BROSSETTE |
| CUENOD | C24 FUEL |
| CUENOD | C30 FUEL |
| CUENOD | C43 FUEL |
| CUENOD | C54 FUEL |
| CHAPPEE | CF18 1A |
| CHAPPEE | CF18 2A |
| CHAPPEE | CF28 1A |
| CHAPPEE | CF28 2A |
| CHAPPEE | COUGAR F2 |
| CHAPPEE | COUGAR F4 |
| GUILLOT | CYTHIA DF |
| DE DIETRICH | DD151 |
| DE DIETRICH | DD201 |
| DE DIETRICH | DD31 |
| DE DIETRICH | DD32 |
| DE DIETRICH | DD33 |
| DE DIETRICH | DD34 |
| DE DIETRICH | DD35 |
| DE DIETRICH | DD36 |
| DE DIETRICH | DD61 |
| DE DIETRICH | DD62 |
| DE DIETRICH | DD63 |
| DE DIETRICH | DD64 |
| DE DIETRICH | DD65 |
| DE DIETRICH | DD66 |
| DE DIETRICH | DD91 |
| DE DIETRICH | DE101-DE102 |
| DE DIETRICH | DE104 |
| DE DIETRICH | DE105 |
| DE DIETRICH | DE106 |
| DE DIETRICH | DE187 |
| DE DIETRICH | DE2210 |
| DE DIETRICH | DE2211 |
| DE DIETRICH | DE228 |
| DE DIETRICH | DE229 |
| DE DIETRICH | DE41R |
| DE DIETRICH | DE42 |
| DE DIETRICH | DE42R |
| DE DIETRICH | DE43 |
| DE DIETRICH | DE44 |
| CUENOD | <a target="_blank" href="https://www.diff.fr/editherm-nomenclature/24-cuenod/3563-dx4 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
La série AL comporte une électrovanne en ligne incorporée assurant la fonction de coupure.
Dans les installations bitubes, la purge est automatique.
Dans les installations monotubes, la purge est réalisée en desserrant la prise de pression jusqu'à évacuation complète de l'air.
Livré sans connecteur.
Aspiration et retour 1/4'' Gicleur court 1/8''
La série AS a un régulateur de pression avec fonction de coupure.
Commande par électrovanne de dérivation intégrée sur le circuit gicleur.
Avec prise vérin
Aspiration et retour 1/4"
Gicleur court 1/8"
Pour pompe AN/AS/AE/AP 47-57-67 série 1000 révision 1-4-5-6 sans bossage AL/ALE/A2L/AR/AT2/AT3/AP2/AP3 série 9000 révision 1-2-4-5-6AN/AS/AE/AP série 47-57-67 série 7000 révision 3-4-5-6 couvercle alu
Dimensions : hauteur 20mm x diamètre 51mm
Pompe à fioul série Diamond compacte avec régulateur à membrane, filtre cartouche, et réglage de la pression sur le devant, 2 sorties gicleur.
Avec électrovanne de coupure.
Les pompes à huile de service 2.0 de Danfoss ont pour vocation de durer 10 fois plus longtemps, lorsqu'elles sont installées dans des applications critiques (avec des conditions de charge lourde, par exemple).
Réglage frontal 7 à 20b
Remplace BFP21R5 071N0173 / BFP11R3 071N0145 / 071N0171
Deux nouveaux modèles identifiés par la lettre «V» avec joints toriques en Viton, régulateur de pression et joint d’arbre spécifiques ont été créés :
AUV 47 L 9857 6P 0700 et AUV 47 R 9856 6P 0700
Ces deux modèles, reconnaissables par une tampographie de couleur verte pourront être utilisés pour toutes les applications : kérosène, fioul domestique et B10. Ils remplaceront les modèles : AU 47 L 9853 6P 0500 et AU 47R 9852 6P 0500 et AUV 47L 9857 6P et AUV 47R 9856 6P
Détail par modèles dans documents joints.
COMPOSÉ DE :
2 flexibles : Longueur 1000mm F3/8'' x F3/8''
2 nipples droits M3/8'' x M1/4''
2 nipples droits M3/8'' x M3/8''
Pour pompe A1/A2/AN/AS/AE/AP série 47-57-67 révision 2AN/AE 77-97 série 7000 révision 2
Dimensions : hauteur 28mm x Ø51mm
Pour voir sur quels modèles est installée cette pompe regarder la description.
OVENTROP ET EUROJAUGE
Haut de cartouche : 39mm
Bas de cartouche : 34mm
Hauteur : 70mm 50-70 um
Compatible avec les pompes à fioul Suntec AS