Compatible avec les pompes à fioul Suntec AS
| MARQUES | MODÈLES |
|---|---|
| IDEAL STANDARD | MI18 2A |
| BROTJE | 0-110 |
| BROTJE | 0-111 |
| BROTJE | 0-112 |
| CHAPPEE | 1001-1001 T |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | 1001-2-6-8-10 |
| ABIG | 1G |
| DEVILLE | 3503.0 |
| DEVILLE | 3504 |
| DEVILLE | 3505 |
| DEVILLE | 3706 |
| DEVILLE | 3707 |
| DEVILLE | 3708 |
| SUNTEC | A2L |
| AUER | ABF10 - AUER |
| BENTONE | ABF10 PL |
| AUER | ABF10R - AUER |
| AUER | ABF20 |
| SUNTEC | AE SUNTEC |
| SUNTEC | AL POMPE |
| SUNTEC | AP POMPE |
| SUNTEC | AP2/3 POMPE |
| SUNTEC | AR POMPE |
| SUNTEC | AT2/3 SUNTEC |
| BENTONE | B10 PL10/4 |
| BENTONE | B10E |
| BENTONE | B10F |
| BENTONE | B10FU |
| BENTONE | B10FUV |
| BENTONE | B10FV |
| BENTONE | B10L |
| BENTONE | B10V |
| BENTONE | B10Z |
| GOLLING | B138R |
| ALLIANCE/BROSSETTE | B138R BROSSETTE |
| BENTONE | B20C |
| BENTONE | B20K |
| BENTONE | B20KA |
| BENTONE | B20KA2 |
| BENTONE | B20KAV |
| BENTONE | B20KV |
| BENTONE | B20ZV |
| GOLLING | B252 |
| ALLIANCE/BROSSETTE | B252 BROSSETTE |
| CUENOD | C24 FUEL |
| CUENOD | C30 FUEL |
| CUENOD | C43 FUEL |
| CUENOD | C54 FUEL |
| CHAPPEE | CF18 1A |
| CHAPPEE | CF18 2A |
| CHAPPEE | CF28 1A |
| CHAPPEE | CF28 2A |
| CHAPPEE | COUGAR F2 |
| CHAPPEE | COUGAR F4 |
| GUILLOT | CYTHIA DF |
| DE DIETRICH | DD151 |
| DE DIETRICH | DD201 |
| DE DIETRICH | DD31 |
| DE DIETRICH | DD32 |
| DE DIETRICH | DD33 |
| DE DIETRICH | DD34 |
| DE DIETRICH | DD35 |
| DE DIETRICH | DD36 |
| DE DIETRICH | DD61 |
| DE DIETRICH | DD62 |
| DE DIETRICH | DD63 |
| DE DIETRICH | DD64 |
| DE DIETRICH | DD65 |
| DE DIETRICH | DD66 |
| DE DIETRICH | DD91 |
| DE DIETRICH | DE101-DE102 |
| DE DIETRICH | DE104 |
| DE DIETRICH | DE105 |
| DE DIETRICH | DE106 |
| DE DIETRICH | DE187 |
| DE DIETRICH | DE2210 |
| DE DIETRICH | DE2211 |
| DE DIETRICH | DE228 |
| DE DIETRICH | DE229 |
| DE DIETRICH | DE41R |
| DE DIETRICH | DE42 |
| DE DIETRICH | DE42R |
| DE DIETRICH | DE43 |
| DE DIETRICH | DE44 |
| CUENOD | <a target="_blank" href="https://www.diff.fr/editherm-nomenclature/24-cuenod/3563-dx4 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
| MARQUES | MODÈLES | |
|---|---|---|
| CUENOD | C24 FUEL | |
| CUENOD | C30 FUEL | |
| CUENOD | NC 29 FUEL | |
| CUENOD | NC 36 FUEL | |
| CUENOD | NC21 FUEL |
Les séries AT et ATV se caractérisent par 2 allures de fonctionnement avec coupure en ligne assurée par une électrovanne incorporée. Le passage basse pression - haute pression est réalisé par une deuxième électrovanne intégrée. La série AT3 possède 2 allures de fonctionnement et une coupure en ligne. Elle possède aussi, sur le couvercle, une prise de pression spéciale correspondant à la pression fournie au gicleur mode haute pression ou à la pression de décharge en mode basse pression.
Livrée sans connecteur
Pour voir sur quels modèles est installée cette pompe regarder la description.
Pour RDB
Pour Unit
Pour Gulliver RG0 (358T1 - 359T1 - 360T1)
Pour Gulliver RG1 (363T1)
Pour Gulliver RG2 (377T1)
Livrée sans bobine.
WATTS INDUSTRIES
Dimensions:
Haut de cartouche : 33mm
Bas de cartouche : 33mm
Hauteur : 74mm
OVENTROP ET EUROJAUGE
Haut de cartouche : 39mm
Bas de cartouche : 34mm
Hauteur : 70mm 50-70 um
COMPOSÉ DE :
2 flexibles : Longueur 1000mm F3/8'' x F3/8''
2 nipples droits M3/8'' x M1/4''
2 nipples droits M3/8'' x M3/8''
Les séries AJ et AJV ont été réalisées à partir de la série A70, mais avec un logement et un filtre de pompe plus grands pour répondre à une capacité accrue.
Ces pompes ont les mêmes dimensions d’arbre et de moyeu que les pompes J et H et elles peuvent, pour cette raison, remplacer ces modèles.
La fonction de coupure est assurée pour les modèles 1000 et 1003, alors que les modèles 1002 n’ont pas cette fonction.
Se référer au document joint pour les principales applications
Deux nouveaux modèles identifiés par la lettre «V» avec joints toriques en Viton, régulateur de pression et joint d’arbre spécifiques ont été créés :
AUV 47 L 9857 6P 0700 et AUV 47 R 9856 6P 0700
Ces deux modèles, reconnaissables par une tampographie de couleur verte pourront être utilisés pour toutes les applications : kérosène, fioul domestique et B10. Ils remplaceront les modèles : AU 47 L 9853 6P 0500 et AU 47R 9852 6P 0500 et AUV 47L 9857 6P et AUV 47R 9856 6P
POMPE COMPLETE
Consulter la description pour voir sur quels modèles de brûleurs est installée cette pompe.
Compatible avec les pompes à fioul Suntec AS